Voici un vrai joyau dans le très convoité projet O'nessy : un condo radieux d'une chambre à coucher avec une terrasse offrant une vue imprenable. Situé à proximité des magasins, des restaurants, des transports en commun et des principales artères, la commodité est inégalée. Profitez des finitions de qualité, de la climatisation et de l'accès aux équipements de l'immeuble, notamment la salle de sport, la piscine, le salon et la terrasse sur le toit. Que vous soyez débutant ou à la recherche d'un pied-à-terre, ce condo promet une vie urbaine à son meilleur.
Unité parfaite pour débuter, investir ou pour un
pied-à-terre - style loft avec de belles divisions, un
balcon et un espace de rangement dans un emplacement idéal
et un immeuble qui a beaucoup à offrir.
L'immeuble est équipé de ;
Piscine, gymnase, espace commun/salon, espace de travail et
terrasse sur le toit.
Accès facile à l'autoroute et aux transports en commun
(métro, autobus), à l'Université Concordia et au Collège
Dawson, aux magasins, aux restaurants et plus encore !
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, stores, étagères fixées au mur (cuisine/chambre), casier (#328) - les meubles peut être inclus si souhaité
rideaux et tringles, étagère entre le salon et la chambre à coucher
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Salle d'exercice, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Aires communes, Piscine intérieure |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.5 x 8 P | AU | Plancher flottant |
Coin repas | 10.1 x 6.7 P | AU | Plancher flottant |
Salon | 13.3 x 9.4 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.4 x 5.2 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 13.1 x 8.3 P | AU | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1826 / année |
Frais de copropriété | $ 2652 / année |
Frais commun/Loyer de base | $ 1308 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2275 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 290 / année |
(514) 700-6966
info@equipecc.com
263C St-Jean, Pointe-Claire
Quebec H9R 3J1