dimanche, 26 avril, 2026 | 14:00 - 16:00
Découvrez cette propriété spacieuse offrant 5 chambres à coucher, 2 salles de bains et une salle d'eau, avec garage double, située sur une rue paisible dans un quartier très recherché. Idéale pour les familles. À quelques minutes des écoles, d'un joli parc avec piscine communautaire et aux transports en commun. Le sous-sol, entièrement aménagé à aire ouverte, propose une grande salle de jeux ainsi qu'un généreux espace de rangement. Une belle occasion d'acquérir une propriété alliant confort et fonctionnalité dans un emplacement de choix.
Éclairage encastré DEL installé dans toute la maison (2025)
Panneau électrique (2025)
Réservoir d'eau chaude (2020)
Toiture (2016)
Thermopompe (2021)
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, hotte, luminaires, rideaux et tringles, stores, jacuzzi, table de billard, borne de recharge Tesla
laveuse et sécheuse
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 12.7 x 18.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.5 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.7 x 14 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 13.6 x 17.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.9 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 19.10 x 18.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 13 x 13.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 13.11 x 14.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12.11 x 14.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 13.11 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de jeux | 27.7 x 28.1 P | Sous-sol | Tapis |
| Rangement | 13.6 x 26.10 P | Sous-sol | Béton |
| Vestiaire | 7 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 15.25x12.83 M |
| La Taille Du Lot | 7000 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes d'eau (2025) | $ 390 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 6763 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 858 / année |
(514) 700-6966
info@equipecc.com
263C St-Jean, Pointe-Claire
Quebec H9R 3J1