Découvrez la vie urbaine moderne dans le prestigieux projet O'nessy! Ce superbe condo 1 chambre offre un espace lumineux et aéré, de finitions de qualité et d'une terrasse privée avec une vue imprenable. Idéalement situé à proximité des commerces, restaurants, transports en commun et grands axes routiers, vous profiterez d'un quotidien des plus pratiques. Bénéficiez d'un confort grâce à la climatisation centrale et à un accès exclusif aux commodités haut de gamme: Gym, piscine et terrasse sur le toit avec vue panoramique sur la ville. Que vous soyez premier acheteur, investisseur ou à la recherche du pied-à-terre parfait celle-ci est la bonne
Unité parfaite pour débuter, investir ou pour un
pied-à-terre - style loft avec de belles divisions, un
balcon et un espace de rangement dans un emplacement idéal
et un immeuble qui a beaucoup à offrir.
L'immeuble est équipé de ;
Piscine, gymnase, espace commun/salon, espace de travail et
terrasse sur le toit.
Accès facile à l'autoroute et aux transports en commun
(métro, autobus), à l'Université Concordia et au Collège
Dawson, aux magasins, aux restaurants et plus encore !
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, stores, étagères fixées au mur (cuisine/chambre), casier (#328) - les meubles peut être inclus si souhaité
rideaux et tringles, étagère entre le salon et la chambre à coucher
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Balcon privé |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Piscine | Intérieure, Intérieure, Intérieure, Intérieure, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Services disponibles | Salle d'exercice, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Aires communes, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Aires communes, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Aires communes, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Aires communes, Piscine intérieure, Salle d'exercice, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit, Balcon/Terrasse, Aires communes, Piscine intérieure |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Animaux permis, Location court terme non permise, Animaux permis, Location court terme non permise, Animaux permis, Location court terme non permise, Animaux permis, Location court terme non permise, Animaux permis |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure, Rampe d'accès extérieure |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.5 x 8 P | AU | Plancher flottant |
Coin repas | 10.1 x 6.7 P | AU | Plancher flottant |
Salon | 13.3 x 9.4 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.4 x 5.2 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 13.1 x 8.3 P | AU | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1826 / année |
Frais de copropriété | $ 2700 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2275 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 290 / année |
(514) 700-6966
info@equipecc.com
263C St-Jean, Pointe-Claire
Quebec H9R 3J1