Offrant de généreux espaces, cette propriété de 3+3 chambres, 2.5 salles de bains a bénéficié de nombreuses améliorations; toiture (2024), thermopompe (2025), fenêtres, cuisine, salles de bains, planchers et plomberie, ainsi que l'isolation du sous-sol à l'uréthane giclé. Autrefois adaptée pour accueillir des adultes ayant des besoins particuliers, elle comporte certains aménagements spécifiques et offre l'occasion de la personnaliser à votre goût. Avec ses pièces spacieuses, son garage et sa grande cour arrière, elle convient bien à une famille grandissante. Située sur une rue tranquille de Pierrefonds, près des services, écoles et transport
En raison de la nature de la propriété et de son
utilisation antérieure, celle-ci était exonérée des taxes
municipales et scolaires. Les montants indiqués proviennent
de JLR (données du registre foncier) et sont fournis à
titre indicatif seulement. Les montants réels des taxes
demeurent à confirmer.
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| N/A |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.2 x 19.9 P | Rez-de-chaussée | vinyle |
| Salle à manger | 9.5 x 19.9 P | Rez-de-chaussée | vinyle |
| Cuisine | 13 x 19.5 P | Rez-de-chaussée | vinyle |
| Chambre à coucher | 12.9 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | vinyle |
| Chambre à coucher | 10.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | vinyle |
| Chambre à coucher | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | vinyle |
| Salle d'eau | 7.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 12.9 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de jeux | 24.8 x 28.8 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 11.10 x 14.11 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 11.9 x 14 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.4 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 4.11 x 8.4 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 5.10 x 5.9 P | Sous-sol | Béton |
| Fournaise | 5.11 x 8.6 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 852.1 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5011 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 663 / année |
(514) 700-6966
info@equipecc.com
263C St-Jean, Pointe-Claire
Quebec H9R 3J1